Product Introduction Product Parameters Product MSDS
Product Parameters
Typical Properties of Regaltac C Hydrogenated Petroleum Resin
性质 C-100R C-100L C-100W C-115R C-115L C-115W C-6100 C-6100L C-6100SD C-8010
环球软化点℃ 100 100 100 115 115 115 100 100 100  
物理状态 粒状 粒状 粒状 粒状 粒状 粒状 粒状 粒状 粒状 粘稠液体
色泽(50%甲苯溶液,Gardner) 2 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1
酸值 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
密度 1 1 1 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.02 0.92
粘度,190℃,mPa.s(Brookfield Thermosel) 200 200 200 400 400 400 200 200 200 700(1)
溴值 5 3 1 5 3 1 1 3 1 1
氯化物含量,ppm <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
灰分,% <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
闪点,℃ Cleveland Open Cup. 242 242 242 257 257 257 242 242 242 242
燃点,℃ Cleveland Open Cup. 266 266 266 283 283 283 266 266 266 266
备注 Remark:(1)此粘度的测定温度为60℃(Viscosity @60℃)
       (2)以上数据为树脂产品的典型数据。Above are typical data of resin products.
Copyright © 2016 Nanjing Yangzi Synthomer Chemical Ltd. Su ICP:05016110 Su ICP:08015106 Sales Hotline:025-66609268 Fax:025-66609288 66609265